UFCG/CEEI/Departamento de Sistemas e Computação
Período: 2010.2
Disciplina: IP - Introdução à Programação - Turma 01
Profa. Joseluce de Farias Cunha PROVAS PONTOS LISTAS MÉDIA PROVA FINAL MÉDIA FINAL RESULTADO
No. NOME P1 P2 P3 P4 PARCIAL
01)   ADALBERTO DA SILVA JUNIOR                1  21021627 6,5 9,5 8,6 ---- 0,8 9,0 ---- 9,0 APROVADO
02)   AISLAN GALDINO DOS SANTOS                1  21021501 ---- 8,2 8,4 5,6 0,9 8,3 ---- 8,3 APROVADO
03)   ALBERTO CESAR DO NASCIMENTO SILVA        1  21021428 ---- ---- ---- ---- 0,0 ---- ---- F abandono
04)   ALEXANDRE MADSON DA SILVA SOUZA          1  21021628 4,0 ---- 0,9 ---- 0,0 1,6 ---- 1,6 reprovado
05)   ALLAN MICHELL DE MEDEIROS                1  21021430 ---- 5,6 8,5 8,6 0,9 8,5 ---- 8,5 APROVADO
06)   ANACLAUDIA DO NASCIMENTO MACHADO         1  21021583 6,3 ---- ---- ---- 0,5 2,6 ---- 2,6 reprovado
07)   ANDRE QUEIROZ MOTA DE SOUSA              1  21021225 10,0 10,0 10,0 ---- 1,0 10,0 ---- 10,0 APROVADO
08)   ANDREI PIMENTEL DE CARVALHO              1  21021226 5,7 ---- 8,9 4,0 0,5 6,7 3,2 5,3 APROVADO
09)   ANELA JULIA MADEIRO CARDOSO COSTA        1  21021227 3,9 3,5 3,5 ---- 0,9 4,5 ---- 2,7 reprovado
10)   ANTONIO MAURICIO DOS SANTOS SOBRINHO     1  21021431 7,9 7,0 9,0 ---- 0,9 8,9 ---- 8,9 APROVADO
11)   BIANCA DE FIGUEIREDO MOREIRA             1  21021233 5,3 7,7 10,0 ---- 0,7 8,4 ---- 8,4 APROVADO
12)   BIANCA PORTO DE MOURA SERAFIM VERAS      1  21021432 6,3 10,0 10,0 ---- 1,0 9,8 ---- 9,8 APROVADO
13)   CHISTHIAN CHARLES DIAS                   1  21021238 10,0 10,0 10,0 ---- 1,0 10,0 ---- 10,0 APROVADO
14)   CICERO FRANCIVAN SOARES BRAZ FILHO       1  21021434 5,1 8,5 7,9 ---- 1,0 8,2 ---- 8,2 APROVADO
15)   CLARA REGINA GUEDES DO NASCIMENTO AGUIAR 1  21021563 ---- ---- ---- ---- 0,0 ---- ---- F abandono
16)   CLAUDIO VEGA DOURADO FILHO               1  21021239 9,8 10,0 9,5 ---- 0,8 10,0 ---- 10,0 APROVADO
17)   DANIEL SOUZA DE ALMEIDA                  1  21021242 ---- 5,5 7,0 3,5 0,0 5,3 7,2 6,1 APROVADO
18)   DAVID SEVERO DO NASCIMENTO JUNIOR        1  20911042 2,7 0,7 ---- ---- 0,0 1,1 ---- 1,1 reprovado
19)   DIONISIO VIRGINIO PEREIRA                1  21021244 4,8 5,2 ---- 3,9 1,0 5,6 7,0 6,2 APROVADO
20)   EDUARDO LINS RAMOS                       1  21021565 ---- ---- ---- ---- 0,0 ---- ---- F abandono
21)   ELAM GOMES DE LIMA                       1  21021246 ---- 7,1 8,5 7,8 1,0 8,8 ---- 8,8 APROVADO
22)   ELLEN EUGENIA DE ARAUJO GUERRA           1  21021247 ---- 2,1 5,5 0,0 0,0 2,5 ---- 2,5 reprovado
23)   EMANUELE DE OLIVEIRA QUEIROZ             1  21021503 4,3 3,8 ---- 2,1 0,6 4,0 2,8 3,5 reprovado
24)   EMMANUEL TOMAZ DE SOUSA SILVA            1  21021585 ---- ---- ---- ---- 0,0 ---- ---- F abandono
25)   ESPEDITO DE MEDEIROS RAMOS NETO          1  21021249 1,2 0,5 3,0 ---- 0,0 1,6 ---- 1,6 reprovado
26)   EUDES RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA          1  21021250 ---- 10,0 10,0 8,6 1,0 10,0 ---- 10,0 APROVADO
27)   FAGNER MICHEL DE ANDRADE LIMA            1  21021253 4,8 6,3 10,0 ---- 1,0 8,0 ---- 8,0 APROVADO
28)   FERNANDO ESTIGARRIBIA DOURADO BORGES     1  21021439 ---- 9,0 8,6 7,9 1,0 9,5 ---- 9,5 APROVADO
29)   GABRIEL DE SOUZA MOREIRA                 1  21021256 6,6 ---- 10,0 6,5 0,5 8,2 ---- 8,2 APROVADO
30)   GLEYTON LIRA DE FREITAS                  1  21021521 ---- 5,9 6,2 6,9 0,7 7,0 ---- 7,0 APROVADO
31)   GUSTAVO SOARES DE ALENCAR                1  21021259 5,4 ---- 6,3 3,0 0,0 4,9 6,9 5,7 APROVADO
32)   HAMILTON EMMANUEL QUERINO DE CARVALHO    1  21021261 7,4 8,2 10,0 ---- 0,5 9,0 ---- 9,0 APROVADO
33)   HELIO CRISPIM DOS SANTOS LIMA            1  21021263 ---- 0,5 0,5 ---- 0,2 0,5 ---- 0,5 reprovado
34)   HUGO BEZERRA MIRANDA NOBREGA CHAVES      1  21011481 5,6 6,1 2,8 ---- 0,9 5,7 4,0 5,0 APROVADO
35)   IGOR EMANUEL DE SOUZA CORREIA            1  21021265 2,1 2,1 ---- 4,7 0,2 3,2 ---- 3,2 reprovado
36)   IGOR HENRIQUE MOURA COELHO               1  21021446 8,7 9,2 9,2 ---- 0,9 9,9 ---- 9,9 APROVADO
37)   IVANA PIRES CRISOSTOMO                   1  21021447 7,8 10,0 8,7 ---- 0,5 9,3 ---- 9,3 APROVADO
38)   JANIO BARBOSA DE SOUZA                   1  21021631 2,2 0,5 ---- ---- 0,0 0,9 ---- 0,9 reprovado
39)   JEREMIAS JERONIMO DE LIMA NETO           1  20921350 4,5 ---- ---- ---- 0,0 1,5 ---- 1,5 reprovado
40)   JOAO MARCELO ALVES FILHO                 1  21021451 2,8 1,8 0,5 ---- 0,5 2,2 ---- 2,2 reprovado
41)   JONAS TADEU BEZERRA MONTEIRO             1  21021271 4,8 4,5 ---- 2,5 0,0 3,9 ---- 3,9 reprovado
42)   JONATHAN SAMUEL PONTES LEITE             1  21021453 3,4 2,8 2,0 ---- 0,0 2,7 ---- 2,7 reprovado
43)   JONATHAS GOMES LEITE                     1  21021522 1,8 1,5 ---- ---- 0,0 1,1 ---- 1,1 reprovado
44)   JORDAN FALCAO DE CARVALHO SILVA          1  21021272 6,9 10,0 10,0 ---- 1,0 10,0 ---- 10,0 APROVADO
45)   JOSE AVELINO DE SOUSA JUNIOR             1  21021504 7,0 10,0 5,5 ---- 0,6 8,1 ---- 8,1 APROVADO
46)   JOSEHYRES KLEBER FERREIRA NEVES          1  21021277 6,6 ---- ---- ---- 0,0 2,2 ---- 2,2 reprovado
47)   JOZIAS RUFINO LEITE NETO                 1  21021505 6,9 ---- 10,0 8,3 1,0 9,4 ---- 9,4 APROVADO
48)   JULIO CESAR GOMES GALDINO                1  21021570 ---- 6,8 7,4 9,3 1,0 8,8 ---- 8,8 APROVADO
49)   KAIRO FILLIPE DOS SANTOS SILVA           1  21021506 2,4 2,3 ---- ---- 0,3 1,9 ---- 1,9 reprovado
50)   KIRYA CRISTINNE BATISTA JUSTINO          1  21021456 ---- 3,5 3,1 3,4 0,7 4,0 3,3 3,7 reprovado
51)   LAIS MARTINS DE ANDRADE FORTUNATO        1  21021571 6,1 5,0 10,0 ---- 1,0 8,0 ---- 8,0 APROVADO
52)   LAYANE ALVES OLIVEIRA                    1  21021458 6,3 6,6 8,4 ---- 1,0 8,1 ---- 8,1 APROVADO
53)   LEANDRO BATISTA LEITE                    1  21021459 ---- 7,1 5,9 8,7 0,0 7,2 ---- 7,2 APROVADO
54)   LIDJA NAYARA TAVARES ALVES               1  21021655 6,3 ---- 8,9 7,6 0,9 8,5 ---- 8,5 APROVADO
55)   LUIZ HENRIQUE ALMEIDA DUARTE FERREIRA    1  21021634 3,8 ---- 5,7 4,5 0,5 5,2 1,8 3,8 reprovado
56)   MANOEL VICENTE DA SILVA NETO             1  21021656 ---- ---- ---- ---- 0,0 ---- ---- F abandono
57)   THIAGO LIRA SOUZA SANTOS                 1  21021658 8,3 10,0 9,2 ---- 1,0 10,0 ---- 10,0 APROVADO
58)   YUKIO FERREIRA YABUTA                    1  21021637 3,2 ---- 7,8 6,6 0,6 6,5 ---- 3,9 reprovado
59)   YURI CARVALHO PEIXOTO                    1  21015186 6,7 10,0 9,1 ---- 1,0 9,6 ---- 9,6 APROVADO