UFCG/CEEI/Departamento de Sistemas e Computação
Período: 2010.1
Disciplina: IP - Introdução à Programação - Turma 02
Prof. Roberto Medeiros de Faria NOTAS MÉDIA PROVA FINAL MÉDIA FINAL RESULTADO
No. NOME MATRÍCULA P1 P2 P3 P4 PARCIAL
01) ADRIEL CASSIMIRO DO NASCIMENTO 20921156 7,5 6,6 6,1 ---- 6,7 5,3 6,1 APROVADO
02) ALYNE KELLY GREGORIO DE ARAUJO 21015175 3,4 5,2 8,1 ---- 5,6 4,5 5,2 APROVADO
03) ARTHUR VIDAL DE NEGREIROS SILVA 21011891 9,9 6,9 8,7 ---- 8,5 ---- 8,5 APROVADO
04) CAMILA DE MELO FERREIRA 20921468 5,0 3,7 1,7 ---- 3,5 ---- 3,5 reprovado
05) DIEGO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA 21011894 7,2 ---- 6,9 7,4 7,2 ---- 7,2 APROVADO
06) EDUARDO VIEIRA FALCAO 21011895 8,1 ---- 8,8 7,8 8,2 ---- 8,2 APROVADO
07) ELVYS RAPOSO PONTES 21011896 10,0 10,0 9,8 ---- 9,9 ---- 9,9 APROVADO
08) EWERTON BRASIL DA SILVA QUEIROZ 21011897 3,1 1,3 1,3 ---- 1,9 ---- 1,9 reprovado
09) FELIPE HENRIQUE NEIVA NASCIMENTO 21011898 10,0 ---- 9,0 8,5 9,2 ---- 9,2 APROVADO
10) FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA 20921186 9,0 ---- ---- ---- 3,0 ---- 3,0 reprovado
11) GUTEMBERG TRINDADE DE ARAUJO 21015013 9,9 6,6 9,4 ---- 8,6 ---- 8,6 APROVADO
12) HANDSON GUEDES CASTRO 21011899 9,2 9,4 8,1 ---- 8,9 ---- 8,9 APROVADO
13) IGOR DIEGO RODRIGUES BARBOSA 20921435 9,7 8,5 ---- 5,5 7,9 ---- 7,9 APROVADO
14) ITALO PEREIRA DE LIMA 21011982 8,0 8,3 ---- 5,6 7,3 ---- 7,3 APROVADO
15) JOSE HELTON TAVARES MAIA 20921355 6,2 3,0 ---- 1,0 3,4 ---- 3,4 reprovado
16) JOSE PEDRO BARBOSA DA SILVA FILHO 20921411 9,7 5,9 6,8 ---- 7,5 ---- 7,5 APROVADO
17) LAIS LEAL MENDES 21015091 4,9 ---- 5,0 4,6 4,8 5,8 5,2 APROVADO
18) LUDMILA AMARAL CATAO 20921203 9,5 ---- ---- ---- 3,2 ---- 3,2 reprovado
19) LUDMYLLA DE LOURDES DOS SANTOS PEREIRA 20921358 9,2 4,1 ---- 4,9 6,1 3,3 5,0 APROVADO
20) MATEUS COUTINHO SARMENTO 21011506 10,0 10,0 10,0 ---- 10,0 ---- 10,0 APROVADO
21) MATHEUS COSTA LOPES 21011508 10,0 7,9 9,1 ---- 9,0 ---- 9,0 APROVADO
22) MATHEUS PINTO COSTA 21011902 8,9 ---- 6,7 5,3 7,0 ---- 7,0 APROVADO
23) MIGUEL RAMON FREIRE VALERIANO 21011903 9,6 7,5 ---- ---- 5,7 ---- 3,4 reprovado
24) MILENA MARINHO ARRUDA 21011904 8,9 6,5 4,5 ---- 6,6 3,8 5,5 APROVADO
25) NAYANA RIBEIRO PINTO 21011509 8,0 7,1 ---- 9,1 8,1 ---- 8,1 APROVADO
26) NAYARA GOMES DE AGUIAR 21011510 10,0 10,0 10,0 ---- 10,0 ---- 10,0 APROVADO
27) NELSON SILVERIO DE SANT  ANA NETO 21011511 10,0 9,7 8,4 ---- 9,4 ---- 9,4 APROVADO
28) OESLLE ALEXANDRE SOARES DE LUCENA 21011512 8,8 9,0 ---- 8,0 8,6 ---- 8,6 APROVADO
29) PEDRO EGIDIO PIMENTEL FURLANETTO 21011516 10,0 9,0 7,7 ---- 8,9 ---- 8,9 APROVADO
30) PEDRO HENRIQUE DE SOUSA PALMEIRA 21011517 0,9 0,7 0,2 ---- 0,6 ---- 0,6 reprovado
31) PEDRO ROOSEVELT DUARTE GOMES 21011518 9,0 4,6 ---- 6,6 6,7 5,5 6,2 APROVADO
32) PEDRO VICTOR CALISTRATO CARRILHO 21011519 7,0 5,2 4,1 ---- 5,4 4,5 5,0 APROVADO
33) PHABLO VINICIUS DE FRANCA OLIVEIRA 21015014 2,6 4,9 ---- 3,6 3,7 ---- 3,7 reprovado
34) PLATENY DE BRITO PONCHETT 21011907 10,0 10,0 10,0 ---- 10,0 ---- 10,0 APROVADO
35) POLYANA BRANDAO MARCELINO 21011520 10,0 10,0 10,0 ---- 10,0 ---- 10,0 APROVADO
36) RAFAEL MENDONCA ROCHA BARROS 21011908 10,0 10,0 10,0 ---- 10,0 ---- 10,0 APROVADO
37) RAISA FAUSTINO BATISTA DOS SANTOS 21011522 7,3 3,1 ---- 4,1 4,8 3,0 4,1 reprovado
38) RAYAN LUCAS BARRETO FRANCA 21011523 8,0 ---- 10,0 7,8 8,6 ---- 8,6 APROVADO
39) RAYSSA THAYANNE NÓBREGA ERNESTO 20921221 9,4 8,5 10,0 ---- 9,3 ---- 9,3 APROVADO
40) REIRON RUAN DE OLIVEIRA LOPES 21011525 9,5 8,8 9,3 ---- 9,2 ---- 9,2 APROVADO
41) RENAN MOTA LIMA DE OLIVEIRA 21011526 7,1 6,4 ---- 5,2 6,2 6,0 6,1 APROVADO
42) RENAN VIEIRA FREIRE 21011909 5,7 6,6 6,6 ---- 6,3 6,7 6,5 APROVADO
43) RENATA GARCIA DUTRA DE OLIVEIRA 21011527 10,0 9,5 10,0 ---- 9,8 ---- 9,8 APROVADO
44) RODOLFO DE MORAES LUCENA 20921414 8,7 3,4 1,4 ---- 4,5 0,5 2,9 reprovado
45) RODRIGO SAMPAIO PESSOA 21011530 9,9 9,5 10,0 ---- 9,8 ---- 9,8 APROVADO
46) ROSSINI LUCENA DE MEDEIROS 21011531 ---- ---- ---- ---- ---- ---- F abandono
47) SAMUEL ASSIS MAXIMO DE LIMA 21011532 8,5 9,1 10,0 ---- 9,2 ---- 9,2 APROVADO
48) SANNY EMANUELLE OLIVEIRA 21011533 1,6 ---- ---- ---- 0,5 ---- 0,5 reprovado
49) STEFANO RAMOS FARIAS LEITE 21011534 ---- ---- ---- ---- ---- ---- F abandono
50) STENIO WILBER SILVA DE QUEIROZ 20921232 ---- ---- ---- ---- ---- ---- F abandono
51) SUENIA FERNANDES DE VASCONCELOS 21011535 9,8 9,2 10,0 ---- 9,7 ---- 9,7 APROVADO
52) THIAGO AGUIAR DE MELO 21011911 10,0 9,9 10,0 ---- 10,0 ---- 10,0 APROVADO
53) THIAGO FERREIRA DE PAIVA LEITE 21011536 10,0 10,0 10,0 ---- 10,0 ---- 10,0 APROVADO
54) TULIO JOSE DE ARAUJO 21011538 9,4 10,0 10,0 ---- 9,8 ---- 9,8 APROVADO
55) VITOR CORREIA LIMA DA SILVEIRA 21011540 10,0 ---- 8,3 9,5 9,3 ---- 9,3 APROVADO
56) VIVIANE SILVEIRA GONCALVES MARTINS 21011541 6,7 ---- 8,0 7,6 7,4 ---- 7,4 APROVADO
57) WESLEY ROSENO SARAIVA 21011542 10,0 ---- 6,9 5,6 7,5 ---- 7,5 APROVADO
58) YASMIM DE MORAIS MENDONCA 20921437 10,0 7,1 ---- 7,1 8,1 ---- 8,1 APROVADO
59) YURI NOBREGA DE MEDEIROS 20921240 7,9 7,2 7,6 ---- 7,6 ---- 7,6 APROVADO