UFCG/CEEI/Departamento de Sistemas e Computação
Período: 2009.2
Disciplina: IP - Introdução à Programação - Turma 02
Prof. Roberto Medeiros de Faria PROVAS
No. NOME MATRÍCULA P1 P2 P3 P4
01) ANA CAROLINA DE LIMA MELO 20921426 1,7 1,0 1,0 ----
02) ANDRE IGOR ROCHA E SILVA 20921339 0,7 0,6 ---- ----
03) ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA 20911418 ---- ---- ---- ----
04) ANNA BEATRIZ BASILIO DA SILVA 20911017 6,0 5,0 ---- ----
05) ANTONIO PAULO DE MENEZES CARVALHO 20921483 6,0 7,2 6,7 ----
06) ARTHUR ARCELINO DE BRITO 20911850 1,8 1,5 ---- ----
07) ARTUR LUIZ MEDEIROS DA COSTA 20921406 3,0 1,0 0,0 ----
08) BEETHOVEN NOBREGA DE ASSIS 20921168 7,2 6,0 3,3 ----
09) BRUNO ALISON NASCIMENTO SILVA 20921341 3,8 ---- ---- ----
10) CAIO ROCHA TEBERGE 20921342 7,9 6,5 10,0 ----
11) CAMILA DE MELO FERREIRA 20921468 1,4 0,7 ---- ----
12) CAROLINA ANASTACIA DE SOUZA PEDROSA 20921343 0,9 0,6 1,0 ----
13) CIRO QUEIROGA DE SANTANA E ALENCAR 20821357 ---- ---- ---- ----
14) CLARA REGINA GUEDES DO NASCIMENTO AGUIAR 20721324 ---- ---- 0,1 ----
15) CRISTIANE GOMES OLIVEIRA 20921427 0,9 0,6 0,0 ----
16) EDUARDO JERONIMO DE MOURA JUNIOR 20921408 ---- ---- ---- ----
17) ELTON BRASIL DA COSTA 20921344 3,4 0,8 3,5 ----
18) FELIPE FERNANDES DA SILVA 20921345 4,2 2,2 0,5 ----
19) GABRIELA MARQUES DA SILVA ARAUJO 20921347 6,8 3,8 5,5 ----
20) GREGORIO MAGNO ROCHA ANDRADE 20921348 0,5 1,0 ---- ----
21) HUGO MONTEIRO SILVA 20911450 9,2 8,3 9,0 ----
22) IGOR DIEGO RODRIGUES BARBOSA 20921435 2,3 3,0 0,0 ----
23) ITALO GABRIEL BISERRA SILVA 20921410 ---- ---- ---- ----
24) ITTALO FRIENDDCH LIRA MACÊDO 20921489 0,7 0,9 ---- ----
25) JEREMIAS JERONIMO DE LIMA NETO 20921350 0,7 ---- ---- ----
26) JONATAS SOUSA VIEIRA 20921351 3,8 1,2 1,0 ----
27) JONATAS TIAGO SANTOS COSTA 20921352 4,8 1,0 3,8 ----
28) JORDANO MIRANDA CAVALCANTE 20911856 8,3 6,3 5,0 ----
29) JOSE GABRIEL DE SOUZA DINIZ 20921353 3,8 0,5 0,0 ----
30) JOSE HELTON TAVARES MAIA 20921355 3,3 3,3 0,1 ----
31) JOSE PEDRO BARBOSA DA SILVA FILHO 20921411 5,1 2,0 1,0 ----
32) JOSE RAIMUNDO LIMA MELO 20921354 5,0 4,0 ---- ----
33) KENNETH FELLIPE REIS DE ANDRADE 20921432 8,3 8,0 9,0 ----
34) LUCAS CAVALCANTI LINS FALCAO 20921357 8,5 9,1 7,5 ----
35) LUDMYLLA DE LOURDES DOS SANTOS PEREIRA 20921358 2,3 4,8 0,2 ----
36) MAGDA MICHELLE A PEREIRA LEITE 20921359 1,0 4,5 ---- ----
37) MARCUS TULIUS BARROS FLORENTINO 20911468 9,3 8,5 8,6 ----
38) MILENE OLIVEIRA DE SOUSA 20921428 1,6 ---- ---- ----
39) NATHALIA ARTHUR BRUNET MONTEIRO 20921360 ---- ---- ---- ----
40) PABLO DE LIMA MARQUES ESTRELA 20921361 6,0 7,3 5,8 ----
41) PABLO RIBEIRO SILVESTRE 20721284 1,0 0,9 ---- ----
42) PAULO EDUARDO TOSCANO SOARES 20921362 ---- ---- ---- ----
43) RAFAEL DE MELO SILVA SANTOS 20921363 8,5 8,4 7,0 ----
44) RAFAEL LUCAS SALES BARBOSA 20921436 4,1 1,9 2,0 ----
45) RAFAELLA PRISCILLA EVANGELISTA CHAVES 20821257 ---- 6,8 4,6 ----
46) RAYSSA THAYANNE NOBRIGA ERNESTO 20921221 2,3 4,2 1,1 ----
47) RODOLFO DE MORAES LUCENA 20921414 4,2 2,5 1,0 ----
48) RODOLFO MEDEIROS ARAUJO DA SILVA 20911859 5,9 2,3 4,8 ----
49) TALLES DO NASCIMENTO GONÇALVES 20921415 3,9 4,0 1,0 ----
50) TIAGO SANTOS FERREIRA 20921488 0,8 8,4 ---- ----
51) WELLINGTON DA SILVA SOARES 20911861 9,8 8,4 ---- ----
52) WELLINGTON RAMOS DE SOUSA 20921371 ---- ---- ---- ----
53) YASMIM DE MORAIS MENDONCA 20921437 4,2 4,0 ---- ----
54) YURI ANDRERSON ALVES SILVA 20921416 1,0 0,4 ---- ----