UFCG/CEEI/Departamento de Sistemas e Computação
Período: 2009.1
Disciplina: IP - Introdução à Programação - Turma 02
Prof. Roberto Medeiros de Faria PROVAS MÉDIA PROVA FINAL MÉDIA FINAL RESULTADO
No. NOME MATRÍCULA P1 P2 P3 P4 PARCIAL
01) ALDO CEZAR BITTENCOURT GUIMARAES 20915011 6,7 9,6 ---- 4,9 7,1 ---- 7,1 APROVADO
02) ANDRE VINICIUS LAURITO BARBUSCI 20911848 ---- ---- ----   ---- ---- ---- abandono
03) ANDREIA BISPO DO NASCIMENTO 20915012 ---- 9,9 6,2 6,5 7,5 ---- 7,5 APROVADO
04) ANNA BEATRIZ BASILIO DA SILVA 20911017 3,1 ---- 0,0 ---- 1,0 ---- 1,0 reprovado
05) ANTENOR DE AQUINO SALLES NETO 20911849 10,0 9,5 6,5 ---- 8,7 ---- 8,7 APROVADO
06) ARTHUR ARCELINO DE BRITO 20911850 2,6 0,4 0,6 ---- 1,2 ---- 1,2 reprovado
07) AUGUSTO JOSE SILVA FIRMO 20911851 7,9 3,6 ---- 3,6 5,0 5,0 5,0 APROVADO
08) BRUNO ALBUQUERQUE DIAS 20915087 7,1 8,4 6,4 ---- 7,3 ---- 7,3 APROVADO
09) DAVID SEVERO DO NASCIMENTO JUNIOR 20911042 ---- ---- 0,0 ---- 0,0 ---- 0,0 reprovado
10) EDSON AMERICO DA SILVA 20911043 2,5 ---- ---- ---- 0,8 ---- 0,8 reprovado
11) ERICA MANGUEIRA LIMA 20911014 10,0 8,3 ---- 9,3 9,2 ---- 9,2 APROVADO
12) FRANCISCO FLAVIO DAS CHAGAS 20911044 5,9 0,5 0,5 ---- 2,3 ---- 2,3 reprovado
13) FRANCISCO REVSON FERNANDES PEREIRA 20911853 9,4 9,1 9,0 ---- 9,2 ---- 9,2 APROVADO
14) HERBET FILIPE DOS SANTOS SOUSA 20911449 ---- 6,3 8,5 8,3 7,7 ---- 7,7 APROVADO
15) HUGO MONTEIRO SILVA 20911450 5,9 5,5 4,8 ---- 5,4 3,7 4,7 reprovado
16) IANDE ABA GOMES TELES DE HOLANDA 20911451 7,9 8,2 7,5 ---- 7,9 ---- 7,9 APROVADO
17) IANES BARBOSA GRECIA COUTINHO 20911854 7,6 10,0 ---- 8,0 8,5 ---- 8,5 APROVADO
18) IGOR DANTAS ROCHA 20911452 10,0 8,7 7,8 ---- 8,8 ---- 8,8 APROVADO
19) IGOR SOUZA OGATA 20911454 7,8 10,0 ---- 8,9 8,9 ---- 8,9 APROVADO
20) ITAIARA FELIX CARVALHO 20915088 5,7 4,6 4,1 ---- 4,8 2,1 3,7 reprovado
21) JOAO PAULO RAMOS AGRA MELLO 20911456 ---- 9,7 8,5 8,9 9,0 ---- 9,0 APROVADO
22) JORDANE GONCALVES DOS SANTOS 20911457 3,3 1,0 3,3 ---- 2,5 ---- 2,5 reprovado
23) JORDANO MIRANDA CAVALCANTE 20911856 1,8 1,0 0,8 ---- 1,2 ---- 1,2 reprovado
24) JOSE BENJAMIM MEDEIROS DE AZEVEDO 20915089 8,3 7,3 ---- 6,4 7,3 ---- 7,3 APROVADO
25) JULIO CESAR CAVALCANTI DOS SANTOS 20911459 7,1 10,0 ---- 8,8 8,6 ---- 8,6 APROVADO
26) KAL EL BASILIO BRITO 20911460 9,3 7,2 ---- 5,1 7,2 ---- 7,2 APROVADO
27) LAIS FARIAS MARTINS 20911461 ---- 9,5 7,6 7,5 8,2 ---- 8,2 APROVADO
28) LEONARDO FAGUNDES LUZ SERRANO 20911463 9,6 10,0 9,0 ---- 9,5 ---- 9,5 APROVADO
29) LOUELSON A L DE AZEVEDO C COSTA 20911464 8,5 9,3 8,1 ---- 8,6 ---- 8,6 APROVADO
30) LUCAS MACEDO BEZERRA 20911465 4,7 ---- 7,5 ---- 4,1 ---- 2,5 reprovado
31) LUIZ AUGUSTO M MARTINS NOBREGA 20911466 10,0 10,0 ---- 9,3 9,8 ---- 9,8 APROVADO
32) MANUELLA MARTINS DO NASCIMENTO 20911467 5,9 10,0 6,1 ---- 7,3 ---- 7,3 APROVADO
33) MARCUS TULIUS BARROS FLORENTINO 20911468 2,8 4,2 1,5 ---- 2,8 ---- 2,8 reprovado
34) MARTINS MARQUES BORBUREMA NETO 20911470 6,4 9,4 6,8 ---- 7,5 ---- 7,5 APROVADO
35) MURILO DE SA B CALLOU PEIXOTO 20911471 9,7 10,0 8,4 ---- 9,4 ---- 9,4 APROVADO
36) NARJARA DE SOUSA SARAIVA 20911472 4,4 3,0 ---- ---- 2,5 ---- 2,5 reprovado
37) NATHAN LUAN DUTRA SARMENTO 20911473 6,8 8,2 ---- 8,4 7,8 ---- 7,8 APROVADO
38) NAYARA BRANDAO DE FREITAS 20911474 8,9 8,5 8,6 ---- 8,7 ---- 8,7 APROVADO
39) OLAVO BARRETO MANSO DA ROCHA 20911475 1,8 2,8 3,0 ---- 2,5 ---- 2,5 reprovado
40) PHELIPE LEAL SERAFIM RODRIGUES 20911476 7,8 9,7 ---- 6,0 7,8 ---- 7,8 APROVADO
41) PRISCILLA BANDEIRA SOBREIRA 20911858 3,9 9,2 ---- 5,4 6,2 3,6 5,2 APROVADO
42) RAFAEL DUARTE LIMEIRA 20911477 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- abandono
43) RAJIV ALBINO TORREAO MOTA 20911480 9,8 8,6 9,1 ---- 9,2 ---- 9,2 APROVADO
44) RAPHAEL SOUSA SANTOS 20911481 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- abandono
45) RAVEL ALVES MARTINS 20911482 8,3 ---- 8,5 8,4 8,4 ---- 8,4 APROVADO
46) REUBEN PALMER REZENDE DE SOUSA 20911484 9,2 10,0 7,4 ---- 8,9 ---- 8,9 APROVADO
47) RODOLFO MEDEIROS ARAUJO DA SILVA 20911859 ---- 2,9 8,4 4,6 5,3 2,3 4,1 reprovado
48) RODOLFO SAUL ROJAS TARGINO 20911485 2,5 0,7 ---- ---- 1,1 ---- 1,1 reprovado
49) RODOLPHO MARTINS DE B CAVALCANTI 20911486 8,4 ---- 7,0 8,0 7,8 ---- 7,8 APROVADO
50) RODRIGO TORRES GUIMARAES 20911489 4,7 2,2 0,7 ---- 2,5 ---- 2,5 reprovado
51) RUBENS BARRETO LEAL 20911491 ---- 10,0 8,1 6,3 8,1 ---- 8,1 APROVADO
52) SARAH PONTES MADRUGA 20911493 10,0 9,6 7,0 ---- 8,9 ---- 8,9 APROVADO
53) THAIS LUANA VIDAL DE N DA SILVA 20911494 10,0 ---- 7,9 7,0 8,3 ---- 8,3 APROVADO
54) TULIO CHAVES DE ALBUQUERQUE 20911860 9,7 8,2 8,5 ---- 8,8 ---- 8,8 APROVADO
55) VANESSA LUCENA VIDAL DE NEGREIROS 20911495 3,9 5,0 ---- 3,6 4,2 8,2 5,8 APROVADO
56) VIRGINIO VELLOSO FREIRE 20911496 10,0 8,5 6,5 ---- 8,3 ---- 8,3 APROVADO
57) VITOR RODRIGUES HENRIQUES DA COSTA 20911498 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- abandono
58) VLADWOGER MARCELINO S BEZERRA 20911499 8,5 10,0 6,5 ---- 8,3 ---- 8,3 APROVADO
59) WELLINGTON DA SILVA SOARES 20911861 7,5 5,5 4,3 ---- 5,8 ---- 3,5 reprovado