UFCG/CCT/Departamento de Sistemas e Computação
Período: 2006.1
Disciplina: IP - Introdução à Programação - Turma 02
Prof. Roberto Medeiros de Faria M I N I   T E S T E S LISTAS PROVAS MÉDIA PROVA FINAL MÉDIA FINAL RESULTADO
No. NOME MATRÍCULA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MED L1 L2 L3 L4 MED P1 P2 P3 PR MED PARCIAL
01) AECIO ALVES LEVY 20611820 10,0 10,0 9,5 9,5 9,5 ---- ---- 9,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,6 9,3 9,5 6,2 ---- 8,3 6,4 3,4 ---- 0,5 3,4 6,3 3,5 5,2 APROVADO
02) ALBERTO JERONIMO RODRIGUES 20521456 5,0 9,5 9,0 7,0 8,0 9,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 7,9 9,6 8,5 8,0 ---- 8,7 4,4 ---- ---- ---- 1,5 4,8 ---- 2,9 reprovado
03) DANIEL FERREIRA FERNANDES 20611822 ---- ---- 9,5 6,0 7,0 5,0 8,0 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 7,6 9,9 9,9 7,5 ---- 9,1 9,3 6,4 2,9 ---- 6,2 7,2 ---- 7,2 APROVADO
04) DIEGO EMANUEL TRAJANO DOS 20511408 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- abandono
05) EDUARDO MEDEIROS VEIGA ROD 20611872 10,0 8,0 5,0 7,0 10,0 9,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8,2 9,7 7,5 4,2 ---- 7,1 1,0 1,9 ---- ---- 1,0 4,4 0,5 2,8 reprovado
06) EZEQUIEL DE SOUZA BATISTA 20421145 ---- 10,0 9,5 9,5 0,0 10,0 ---- 0,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6,5 8,9 7,2 8,0 ---- 8,0 6,7 ---- 1,0 ---- 2,6 4,8 ---- 2,9 reprovado
07) FABRICIO MONTE DE MACEDO 20421136 ---- 10,0 9,5 7,0 0,0 0,0 ---- 0,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4,4 9,4 ---- ---- ---- 3,1 ---- ---- ---- ---- ---- 2,0 ---- 2,0 reprovado
08) FELIPE JOSE LUCENA DE ARAU 20611883 5,0 8,0 9,5 ---- 0,0 9,0 ---- 9,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6,8 9,5 8,2 6,8 ---- 8,2 4,0 1,9 ---- ---- 2,0 4,6 ---- 2,8 reprovado
09) HUGO ISNEY MACEDO DANTAS 20611437 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- abandono
10) JAMESSON DE MACEDO ANDRADE 20611824 ---- 5,0 7,5 7,0 9,5 10,0 ---- 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8,2 9,8 10,0 7,4 ---- 9,1 7,0 4,4 ---- 1,0 4,1 6,3 5,0 5,8 APROVADO
11) JAMILE PINHEIRO NASCIMENTO 20611825 ---- ---- 9,5 8,0 8,5 10,0 10,0 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,3 9,5 8,5 5,2 ---- 7,7 5,0 7,2 ---- 1,0 4,4 6,5 4,5 5,7 APROVADO
12) JOÃO PINTO CABRAL NETO 20611826 5,0 10,0 9,5 9,0 10,0 ---- 8,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8,6 10,0 10,0 9,1 ---- 9,7 9,0 7,4 4,9 ---- 7,1 8,1 ---- 8,1 APROVADO
13) KARL MARX MARTINS SANTANA 20611827 10,0 10,0 7,5 7,0 9,5 ---- ---- 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,0 10,0 10,0 9,1 ---- 9,7 7,4 6,9 ---- 2,5 5,6 7,4 ---- 7,4 APROVADO
14) LAFAIETE SIVA FRANCISCO 20421106 ---- 10,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,9 10,0 8,0 7,8 ---- 8,6 4,7 1,5 1,2 ---- 2,5 5,9 3,7 5,0 APROVADO
15) MARCIO RILTON VIEIRA DA SI 20611828 10,0 7,0 9,5 9,5 ---- 9,5 ---- 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,3 9,7 9,5 8,3 ---- 9,2 8,0 7,9 ---- 4,0 6,6 7,9 ---- 7,9 APROVADO
16) MARIA LETICIA NOBREGA BATI 20611829 ---- 10,0 9,5 10,0 10,0 10,0 ---- 8,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,6 9,1 9,7 7,4 ---- 8,7 9,3 5,2 2,9 ---- 5,8 7,5 ---- 7,5 APROVADO
17) NUSTENIL SEGUNDO DE MORAIS 20611831 ---- 10,0 9,5 10,0 10,0 10,0 ---- 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,9 9,9 10,0 8,9 ---- 9,6 10,0 8,3 ---- 7,7 8,7 9,2 ---- 9,2 APROVADO
18) ROBERTO DA SILVA MACENA 20611461 ---- 9,5 8,5    9,0 10,0 10,0 ---- 8,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,2 9,8 9,0 9,0 ---- 9,3 7,5 7,4 ---- 3,0 6,0 7,6 ---- 7,6 APROVADO
19) SERGIO PAULO MELO DE SOUZA 20611465 10,0 10,0 9,5 8,5 ---- 9,5 ---- 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,6 9,6 7,9 7,0 ---- 8,2 5,4 4,9 5,8 ---- 5,4 7,2 ---- 7,2 APROVADO
20) SERIMAR DE SALES OLIVEIRA 20611466 ---- 10,0 5,0 8,0 7,0 10,0 ---- 9,5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8,3 8,4 8,0 3,4 ---- 6,6 4,4 1,4 ---- ---- 1,9 4,8 4,0 4,5 reprovado
21) SIDNEY ACIOLE RODRIGUES 20611873 ---- 9,0 9,5 ---- 9,5 10,0 10,0 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,7 9,8 10,0 8,6 ---- 9,5 6,9 1,9 ---- 2,0 3,6 6,6 6,5 6,6 APROVADO
22) SUELLYTON DE MELO GOMES 20521782 ---- 10,0 9,5 9,5 7,0 9,0 ---- 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,2 9,9 8,0 9,0 ---- 9,0 9,7 1,9 ---- 0,0 3,9 6,5 2,8 5,0 APROVADO
23) THEO FEITOSA XAVIER 20511760 3,0 8,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,6 ---- 0,6 reprovado
24) TIAGO ABREU TAVARES DE SOU 20611467 ---- 10,0 ---- 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 10,0 9,7 10,0 9,4 ---- 9,7 ---- 9,5 7,9 8,7 8,7 9,3 ---- 9,3 APROVADO
25) VICTOR FELIPE MOURA BEZERR 20611469 ----  ----  9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,8 9,3 10,0 9,2 ---- 9,5 8,2 5,8 ---- 4,0 6,0 7,8 ---- 7,8 APROVADO
26) VICTOR ROCHA DE BRITO LIRA 20611470 ----  10,0 9,5    9,5 9,0 10,0 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,7 9,4 9,0 9,2 ---- 9,2 7,0 6,8 ---- ---- 4,6 7,0 ---- 7,0 APROVADO
27) VINICIUS FONSECA NOBREGA 20611471 3,0 10,0 9,5 8,5 10,0 9,5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8,4 9,8 10,0 7,1 ---- 9,0 7,3 7,9 3,6 ---- 6,3 7,5 ---- 7,5 APROVADO
28) VINICIUS HENRIQUES CAVALCA 20611472 ---- 10,0 7,5 9,5 9,0 9,0 ---- 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,2 9,4 9,9 6,5 ---- 8,6 8,4 7,3 ---- 7,0 7,6 8,3 ---- 8,3 APROVADO
29) VINICIUS MAGNO UCHOA LIMA 20611473 7,5 10,0 9,5 10,0 10,0 ---- 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,5 9,5 10,0 9,0 ---- 9,5 10,0 9,7 8,7 ---- 9,5 9,5 ---- 9,5 APROVADO
30) VITOR CARDOSO RIBEIRO 20611474 5,0 10,0 9,0 9,5 10,0 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8,9 9,5 8,7 5,8 ---- 8,0 9,3 1,4 ---- 3,0 4,6 6,6 4,3 5,7 APROVADO
31) WAGNER PIERRE CABRAL SUASS 20611832 10,0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,6 9,5 10,0 8,8 ---- 9,4 7,8 8,4 4,6 ---- 6,9 8,2 ---- 8,2 APROVADO
32) WALLACE MOURA ARRUDA 20521511 0,0 ---- ---- 8,5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,4 9,3 ---- ---- ---- 3,1 ---- ---- ---- ---- ---- 1,0 ---- 1,0 reprovado
33) WESLEY GOMES DA SILVA 20521514 5,0 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2,5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,8 ---- 0,8 reprovado
34) YONATHA MARQUES PEREIRA DE 20611475 10,0 10,0 ---- 9,5 8,0 9,0 ---- 10,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9,4 9,4 10,0 8,4 ---- 9,3 7,5 5,9 2,9 ---- 5,4 7,4 ---- 7,4 APROVADO