Análise de virtudes Análise de fraquezas refatoramentos Execução de testes doc (nota recebida pela outra equipe) design (nota recebida pela outra equipe) código (nota recebida pela outra equipe) total dias de atraso Observação      
Peso 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10% 100%      
Nota maxima 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0      
Adauto Trigueiro de Almeida 0,0 0,0    
Allysson Makens Pereira Ca 6,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,3 0 9,3    
Anderson Igor Ferreira Ara 8,0 7,0 8,0 10,0 8,0 5,0 6,0 8,2 0 8,2    
Arnaldo de Sena Santos 0,0 0,0    
Arthur de Andrade Sales 10,0 8,0 10,0 10,0 9,0 8,0 8,5 9,4 0 9,4    
Carla de Araújo Souza 6,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,3 0,0 9,3    
Cid Rafael Beserra de Quei 0,0 0,0    
Clerton Ribeiro de Araújo 7,0 9,0 8,0 5,0 8,0 7,0 7,5 6,7 0 6,7      
Daniel Leite Viana Costa 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 1,7 3 1,4    
Dayane Pontes Medeiros Gau 7,0 3,0 10,0 9,0 7,5 8,5 8,0 8,0 0 8,0      
Diego Melo Gurjão 8,0 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 9,5 9,7 0 9,7    
Elismael Guimarães Menino 8,0 10,0 6,0 10,0 9,0 10,0 7,0 9,0 0 9,0    
Eugênia de Sousa Cavalcanti 6,0 6,0 6,0 10,0 9,0 6,5 6,5 8,0 0 8,0    
Fábio Jorge Almeida Morais 8,0 7,0 8,0 10,0 8,0 5,0 6,0 8,2 0,0 8,2    
Francisco Manoel de Barros 8,0 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 9,5 9,7 0,0 9,7      
Frederico Augusto Santos B 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 1,7 3,0 1,4      
Genilson Lima e Silva 4,0 4,0 1,0 10,0 8,5 10,0 10,0 7,8 2 7,0    
Giovanni Farias da Silva 8,0 10,0 8,0 9,0 9,5 9,0 10,0 9,1 0 9,1    
Gustavo Pereira de Farias 8,0 8,0 9,0 10,0 8,3 8,5 7,5 8,9 0 8,9    
Hugo de Sousa Marques 7,0 7,0 7,0 10,0 9,8 9,0 10,0 9,0 0 9,0      
Ighor Oliveira do rego Bar 4,0 4,0 1,0 10,0 8,5 10,0 10,0 7,8 2,0 7,0      
Italo Souto de Figueiredo 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,1 0 9,1      
Jaluska Rodrigues de Almeida 6,0 6,0 6,0 10,0 9,0 6,5 6,5 8,0 0,0 8,0    
José Gildo de Araújo Júnior 10,0 8,0 10,0 10,0 9,0 8,0 8,5 9,4 0,0 9,4      
Katia Emmanuelle Gomes da 7,0 3,0 10,0 9,0 7,5 8,5 8,0 8,0 0,0 8,0    
Klevson Ranniet Almeida Ba 1,0 3,0 3,0 10,0 10,0 9,0 9,8 7,6 0 7,6      
Leonardo Ribeiro Mendes 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 9,5 0 9,5    
Lorena Fernandes Maia 7,0 7,0 7,0 10,0 9,8 9,0 10,0 9,0 0,0 9,0    
Magno Jefferson de Souza Q 8,0 8,0 9,0 10,0 8,3 8,5 7,5 8,9 0,0 8,9      
Marcus Antonio Uchoa Carne 4,0 4,0 3,0 10,0 7,0 9,5 9,0 7,7 0 7,7      
Marcus Vinicius Mesquita Leite 6,0 8,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9,3 0 9,3      
Mariana Romão do Nascimento 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 9,5 0,0 9,5      
Paloma Freire de Queiroz E 4,0 8,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 9,0 0 9,0      
Patrick da Silva Nascimento 6,0 8,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9,3 0,0 9,3      
Paulo Romulo Alves Barros 8,0 10,0 8,0 9,0 9,5 9,0 10,0 9,1 0,0 9,1      
Raphael Almeida Avelino 0,0 0,0
Roberta Ribeiro Guedes Per 4,0 8,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 9,0 0,0 9,0
Rodrigo Pinheiro de Almeida 8,0 10,0 6,0 10,0 9,0 10,0 7,0 9,0 0,0 9,0
Ronaldo Emanuel Gomes 0,0 0,0
Sergio de Brito Espinola 0,0 0,0
Tiago Eduardo da Silva 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,1 0,0 9,1
Tiago Lucas Pereira Clemen 2,0 7,0 3,0 10,0 9,0 9,0 8,0 7,8 0 7,8
Yulle Tavares de Almeida P 0,0 0,0
adauto-clerton pegam projeto de ...
alysson-carla pegam projeto de ...
anderson-fabio pegam projeto de ...
arthur-josegildo pegam projeto de ... pegam de dayane-katia
daniel-frederico pegam projeto de ...
dayane-katia pegam projeto de ...
diego-francisco pegam projeto de ...
elismael-rodrigo pegam projeto de ...
eugenia-jaluska pegam projeto de ...
genilson-ighor pegam projeto de ...
giovanni-paulo pegam projeto de ...
gustavo-magno pegam projeto de ...
hugo-lorena pegam projeto de ...
italo-tiagoeduardo pegam projeto de ...
klevson pegam projeto de ...
leonardo-mariana pegam projeto de ...
marcusuchoa pegam projeto de ...
marcusvinicius-patrick pegam projeto de ...
paloma-roberta pegam projeto de ... mudei: elas pegam projeto de tiagolucas também
sergio pegam projeto de ...
tiagolucas pegam projeto de adauto-clerton