Análise de virtudes Análise de fraquezas refatoramentos Execução de testes doc (nota recebida pela outra equipe) design (nota recebida pela outra equipe) código (nota recebida pela outra equipe) total dias de atraso Observação
Peso 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10% 100%
Nota maxima 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Eliane 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 6,0 9,4 0 9,4
Karol 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 6,0 9,4 0 9,4
thiago 0,0 6,0 0,0 9,0 5,0 8,0 9,0 6,4 0 6,4
rostand 0,0 6,0 0,0 9,0 5,0 8,0 9,0 6,4 0 6,4
Ana 2,0 7,0 10,0 10,0 6,0 7,0 8,0 8,0 0 8,0
Degas 2,0 7,0 10,0 10,0 6,0 7,0 8,0 8,0 0 8,0
amanda 1,0 3,0 3,0 10,0 10,0 9,0 9,0 7,5 0 7,5
cheyenne 1,0 3,0 3,0 10,0 10,0 9,0 9,0 7,5 0 7,5
ayla 4,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,7 9,2 0 9,2
josé Augusto 4,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,7 9,2 0 9,2
celso 3,0 1,0 2,0 10,0 6,0 7,0 6,0 6,5 0 6,5
saulo 3,0 1,0 2,0 10,0 6,0 7,0 6,0 6,5 0 6,5
felipe 1,0 1,0 1,0 10,0 10,0 9,5 9,5 7,2 0 7,2
mario 1,0 1,0 1,0 10,0 10,0 9,5 9,5 7,2 0 7,2
jairson 1,0 1,0 2,0 10,0 8,0 10,0 9,0 7,1 0 7,1
leandro 1,0 1,0 2,0 10,0 8,0 10,0 9,0 7,1 0 7,1
laisa 1,0 2,0 8,0 10,0 10,0 9,5 10,0 8,1 0 8,1
wilkerson 1,0 2,0 8,0 10,0 10,0 9,5 10,0 8,1 0 8,1
lile 5,0 6,0 10,0 10,0 8,0 10,0 7,0 8,6 0 8,6
marcia 5,0 6,0 10,0 10,0 8,0 10,0 7,0 8,6 0 8,6
sidney 0,0 4,0 6,0 10,0 5,0 9,0 8,0 7,2 0 7,2
adrian 2,0 5,0 7,0 5,0 9,0 8,0 9,5 6,1 4 4,9
pierre 2,0 5,0 7,0 5,0 9,0 8,0 9,5 6,1 4 4,9
Eliane-Karol manda o projeto para ...
thiago-emiliano manda o projeto para ...
Ana-Degas manda o projeto para ...
amanda-cheyenne manda o projeto para ...
ayla-josé Augusto manda o projeto para ...
celso-saulo manda o projeto para ...
felipe-mario manda o projeto para ...
jairson-leandro manda o projeto para ...
laisa-wilkerson manda o projeto para ...
lile-marcia manda o projeto para ...
sidney manda o projeto para adrian-pierre
adrian-pierre manda o projeto para eliane-karol