testes de aceitação (execução e qualidade) Design Qualidade  do código Documentacão relatório (manual, diagrama, patterns) total dias de atraso Observação      
Peso 50% 25% 0% 15% 10% 100%      
Nota maxima 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0      
Alexandre Cavalcanti Silva 10 10 10 10 10 0 10,0 sozinho    
Alfeu Buriti Pereira Junior 0 0,0    
Anderson Lobo Feitosa 9 9,0    
Anderson Pablo Leite Silva 10 8 10 10 9,5 1 9,0 com jeysibel    
Andre Luiz Firmino Alves 10 10 6 7 9,1 1 8,6 com carlos    
Carlos Trajano de Oliveira 10 10 6 7 9,1 1 8,6 com andre    
Danillo Cesar e Silva Barb 10 8 5 9 8,7 0 8,7 com francisco    
Francisco de Assis pereira 10 8 5 9 8,7 0 8,7 com danillo    
Franklin Silva Araujo 0 0,0    
Gustavo Oliveira Antunes P 10 8,5 10 0 8,6 0 8,6 com halley    
Halley Ferreira Solano de 10 8,5 10 0 8,6 0 8,6 com gustavo    
Jemerson Figueiredo Damasi 0 0,0    
Jeysibel de Sousa Dantas 10 8 10 10 9,5 1 9,0 com anderson pablo    
Luciana Cavalcante de Mene 10 10 10 10 10 0 10,0 com ricardo    
Marcio Jardson Costa Campos 3 9 9 10 6,1 1 5,8 com thiago    
Maria de Lourdes do Nascimento 10 9 9 7 9,3 1 8,8 com rodrigo    
Ricardo Madeira fernandes 10 10 10 10 10 0 10,0 com luciana    
Rodrigo Justino franklin C 10 9 9 7 9,3 1 8,8 com maria    
Romulo Calado Pantaleao Ca 10 10 10 10 10 0 10,0 com taciano    
Samuel de Barros Florentin 0 0,0    
Taciano Pinheiro de A Alca 10 10 10 10 10 0 10,0 com romulo    
Thiago Gondim Ribeiro 3 9 9 10 6,1 1 5,8 com marcio