compilação testes de unidade (execução e qualidade) testes de aceitação (execução e qualidade) Design Qualidade  do código Documentação relatório (manual, diagrama, patterns) total dias de atraso Observação      
Peso 0% 45% 20% 15% 10% 10% 100%      
Nota maxima 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0      
Alexandre Cavalcanti Silva 10,0 6,0 9,0 10,0 9,0 9,0 9,0    
Ana Esther Victor Barbosa 10,0 8,0 8,5 10,0 10,0 9,4 9,4    
Andre Luiz Firmino Alves 0,0 0,0    
Anne Caroline Oliveira Rocha 10,0 9,5 8,5 10,0 10,0 9,7 9,7    
Arthur Nobrega Rocha Xavier 10,0 6,5 6,5 10,0 10,0 8,8 8,8    
Dalton Cezane Gomes Valadares 10,0 9,0 9,0 9,5 10,0 9,6 9,6    
Diego Bezerra Lós 10,0 9,0 6,5 9,5 10,0 9,2 9,2    
Diego Renato dos Santos 10,0 5,0 9,5 9,5 10,0 8,9 8,9    
Felipe Ribeiro Nogueira Barbora 10,0 8,0 7,0 10,0 10,0 9,2 9,2      
Flavio Roberto Santos 10,0 5,0 8,5 10,0 8,0 8,6 8,6    
Flavio Vinicius Diniz de Figueiredo 10,0 7,0 10,0 10,0 10,0 9,4 9,4      
Gustavo de Farias Costa Almeida 10,0 9,0 8,5 10,0 10,0 9,6 9,6    
Gustavo Oliveira Antunes Pinto 10,0 6,0 9,0 10,0 9,0 9,0 9,0    
Halley Ferreira Solano de Freitas 10,0 9,0 9,5 10,0 9,5 9,7 9,7    
Helder Fernando de Araujo Oliveira 10,0 9,0 9,0 9,5 10,0 9,6 9,6    
Helton Souza Lima 10,0 8,0 8,5 10,0 10,0 9,4 9,4      
Joao Arthur Brunet Monteiro 10,0 8,0 7,0 10,0 10,0 9,2 9,2      
Jose Ronaldo Agra de Souza 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,7 9,7    
Katyuscia Kelly Pereira de S. Feitoza 10,0 9,0 7,5 10,0 10,0 9,4 9,4    
Kezia de Vasconcelos Oliveira 10,0 9,5 8,5 10,0 10,0 9,7 9,7    
Larissa Lucena Vasconcelos 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,7 9,7      
Leandro Duarte Cabral de Melo 10,0 9,0 7,5 10,0 10,0 9,4 9,4      
Lucas Albertins de Lima 10,0 9,0 8,5 10,0 10,0 9,6 9,6      
Luciana Cavalcante de Mene... 10,0 8,0 9,5 10,0 10,0 9,5 9,5    
Marcus Williams Aquino de Carvalho 10,0 9,0 9,5 10,0 9,5 9,7 9,7      
Maria de Lourdes do Nascimento Neta 10,0 9,0 6,5 9,5 10,0 9,2 9,2    
Moises Bezerra Estrela Rodrigues 10,0 5,0 9,5 9,5 10,0 8,9 8,9      
Newton Motta Tribuzi Neves 10,0 5,0 9,5 9,5 10,0 8,9 8,9    
Pablo Diego Batista de Almeida 10,0 5,5 6,0 9,5 6,0 8,1 8,1    
Paolo Victor Goncalves Soares 10,0 7,0 10,0 10,0 10,0 9,4 9,4    
Priscilla Novaes Viana 10,0 7,0 6,5 10,0 10,0 8,9 8,9    
Raphael Rodrigues de Maced... 0,0 0,0    
Ricardo Madeira Fernandes 10,0 8,0 9,5 10,0 10,0 9,5 9,5    
Rodrigo Justino Franklin Chacon 0,0 0,0    
Rodrigo Nobrega Rocha Xavier 10,0 7,0 6,5 10,0 10,0 8,9 8,9      
Taciano Pinheiro de A Alcan... 0,0 0,0      
Thiago Emmanuel Pereira da Cunha Silva 10,0 5,0 8,5 10,0 8,0 8,6 8,6      
Tomas de Barros C da C Soa... 10,0 6,5 6,5 10,0 10,0 8,8 8,8      
Vinicius Ferraz Campos Florentino 10,0 9,0 9,5 10,0 10,0 9,7 9,7      
Williames Carlos Magalhaes Ribeiro 10,0 9,0 9,5 10,0 10,0 9,7 9,7      
     
       
pagando SI-2      
Antonio Carlos Trajano de Oliveira 0,0 0,0      
Erick Moreno M. Almeida(não está na caderneta) 10,0 5,0 9,5 9,5 10,0 8,9 8,9    
Média