compilação testes de unidade (execução e qualidade) testes de aceitação (execução e qualidade) Documentação Design Qualidade  do código relatório (manual, diagrama, patterns) total dias de atraso Observação      
Peso 0% 10% 40% 10% 15% 15% 10% 100%      
Nota maxima 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0      
Alexandre Cavalcanti Silva 5,0 10,0 10,0 7,5 8,5 6,5 8,6 1 8,2    
Ana Esther Victor Barbosa 4,0 10,0 10,0 8,5 8,5 8,5 8,8 8,8    
Andre Luiz Firmino Alves 0,0 0,0    
Anne Caroline Oliveira Rocha 6,0 10,0 10,0 6,5 8,5 6,5 8,5 8,5    
Arthur Nobrega Rocha Xavier 4,0 10,0 10,0 8,5 8,0 7,5 8,6 1 8,2    
Dalton Cezane Gomes Valadares 5,0 10,0 10,0 6,0 8,0 10,0 8,6 2 7,7    
Diego Bezerra Lós 6,0 10,0 9,5 8,0 8,5 10,0 9,0 9,0    
Diego Renato dos Santos 10,0 10,0 10,0 6,5 9,5 9,5 9,4 9,4    
Felipe Ribeiro Nogueira Barbora 3,5 10,0 10,0 6,5 7,5 8,5 8,3 8,3      
Flavio Roberto Santos 7,5 10,0 9,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0    
Flavio Vinicius Diniz de Figueiredo 8,5 10,0 10,0 8,0 9,0 8,5 9,3 9,3      
Gustavo de Farias Costa Almeida 5,0 10,0 10,0 9,0 8,0 8,0 8,9 8,9    
Gustavo Oliveira Antunes Pinto 3,0 10,0 8,0 4,5 8,5 6,0 7,7 7,7    
Halley Ferreira Solano de Freitas 3,0 9,0 8,0 8,5 8,5 10,0 8,3 8,3    
Helder Fernando de Araujo Oliveira 5,0 10,0 10,0 6,0 8,0 10,0 8,6 2 7,7    
Helton Souza Lima 4,0 10,0 10,0 8,5 8,5 8,5 8,8 8,8      
Joao Arthur Brunet Monteiro 3,5 10,0 10,0 6,5 7,5 8,5 8,3 8,3      
Jose Ronaldo Agra de Souza 4,0 10,0 10,0 7,0 9,0 10,0 8,8 8,8    
Katyuscia Kelly Pereira de S. Feitoza 4,5 10,0 9,5 6,5 8,0 9,5 8,5 2 7,7    
Kezia de Vasconcelos Oliveira 6,0 10,0 10,0 6,5 8,5 6,5 8,5 8,5    
Larissa Lucena Vasconcelos 4,0 10,0 10,0 7,0 9,0 10,0 8,8 8,8      
Leandro Duarte Cabral de Melo 4,5 10,0 9,5 6,5 8,0 9,5 8,5 2 7,7      
Lucas Albertins de Lima 5,0 10,0 10,0 9,0 8,0 8,0 8,9 8,9      
Luciana Cavalcante de Mene... 7,5 10,0 10,0 8,5 8,5 9,0 9,2 9,2    
Marcus Williams Aquino de Carvalho 3,0 9,0 8,0 8,5 8,5 10,0 8,3 8,3      
Maria de Lourdes do Nascimento Neta 6,0 10,0 9,5 8,0 8,5 10,0 9,0 9,0    
Moises Bezerra Estrela Rodrigues 7,0 10,0 9,0 6,0 9,0 6,0 8,5 8,5      
Newton Motta Tribuzi Neves 10,0 10,0 10,0 6,5 9,5 9,5 9,4 9,4    
Pablo Diego Batista de Almeida 6,0 10,0 9,0 7,5 7,0 6,5 8,3 8,3    
Paolo Victor Goncalves Soares 8,5 10,0 10,0 8,0 9,0 8,5 9,3 9,3    
Priscilla Novaes Viana 5,0 10,0 9,5 9,5 8,5 3,5 8,5 1 8,1    
Raphael Rodrigues de Maced... 0,0 0,0    
Ricardo Madeira Fernandes 7,5 10,0 10,0 8,5 8,5 9,0 9,2 9,2    
Rodrigo Justino Franklin Chacon 0,0 0,0    
Rodrigo Nobrega Rocha Xavier 5,0 10,0 9,5 9,5 8,5 3,5 8,5 1 8,1      
Taciano Pinheiro de A Alcan... 0,0 0,0      
Thiago Emmanuel Pereira da Cunha Silva 7,5 10,0 9,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0      
Tomas de Barros C da C Soa... 4,0 10,0 10,0 8,5 8,0 7,5 8,6 1 8,2      
Vinicius Ferraz Campos Florentino 3,0 10,0 9,0 7,5 8,5 9,0 8,5 8,5      
Williames Carlos Magalhaes Ribeiro 3,0 10,0 9,0 7,5 8,5 9,0 8,5 8,5      
     
       
pagando SI-2      
Antonio Carlos Trajano de Oliveira 4,0 10,0 7,0 5,0 8,5 0,0 7,1 8 4,3      
Erick Moreno M. Almeida(não está na caderneta) 7,0 10,0 9,0 6,0 9,0 6,0 8,5 8,5    
Média