fraquezas virtudes comentário de dificuldades refatoramentos Execução de testes doc (nota recebida pela outra equipe) design (nota recebida pela outra equipe) testes (nota recebida pela outra equipe) total dias de atraso Observação
Peso 5% 5% 5% 5% 50% 10% 10% 10% 100%
Nota maxima 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Alfeu Buriti Pereira Junior 4,0 3,0 5,0 4,0 4,3 8,5 9,0 10,0 5,7 5,7 com marcelo e rodrigo péssimo português
Alisson Wilker Andrade Silva 5,0 2,0 4,0 5,0 9,5 9 9,8 10,0 8,4 8,4 com waldemar
André Luis Belmiro Moreira 5,0 2,0 6,0 10,0 10 9,0 6,0 10,0 8,7 8,7 com camila
Antonio Carlos Trajano de 0,0 0,0
Augusto Brenno de Farias Lima 6,0 3,0 0,0 0,0 9,5 10 9 7,0 7,8 7,8 com diogo
Brunno José Guimarães de Almeida 5,0 5,0 5,0 8,0 10 8,7 8,7 8,7 8,8 8,8 com ianna
Camila de Luna Maciel 5,0 2,0 6,0 10,0 10 9,0 6,0 10,0 8,7 8,7
Claudio Elizio Calazans Campelo 6,0 5,0 6,0 10,0 10 9 9,0 9,0 9,1 9,1 com daniel notas dadas prlo professor
Daniel Lacet de Faria Fireman 6,0 5,0 6,0 10,0 10 9 9,0 9,0 9,1 9,1
Danillo Cesar e Silva Barbosa 2,0 4,0 6,0 4,0 0 10,0 9,5 9,5 3,7 3,7 com francisco não compilou
Diogo de Almeida Vilar de 6,0 3,0 0,0 0,0 9,5 10 9 7,0 7,8 7,8
Eliezer Farrant Braz 0,0 0,0
Elmano Ramalho Cavalcanti 6,0 6,0 4,0 6,0 0 10 4 6,0 3,1 3 2,6
Emanuel Florencio Costa 0,0 0,0
Fabricio Silva Epaminondas 6,0 6,0 4,0 6,0 0 10 4 6,0 3,1 3 2,6 com elmano
Francisco de Assis Pereira 2,0 4,0 6,0 4,0 0 10,0 9,5 9,5 3,7 3,7
Gustavo Campêllo Araujo 0,0 0,0
Hélio Cardoso Rodrigues de 0,0 0,0
Hugo Feitosa de Figueiredo 0,0 0,0 8,0 7 10 8,75 7,75 8,0 8,2 8,2 com yuri
Hugo Leonardo de Miranda R 0,0 0,0
Ianna Duarte Kobayashi 5,0 5,0 5,0 8,0 10 8,7 8,7 8,7 8,8 8,8
Ivo Sergio Bruner Barbosa 0,0 0,0
João Vitorino de Araújo 6,0 6,0 6,0 6,0 10 9 9 9,3 8,9 8,9 com welmisson
José Salatiel de Alencar Filho 3,0 3,0 3,0 0,0 9 7,5 7,5 8,0 7,3 7,3
Luciney Silva 0,0 0,0
Makelli Araújo Jucá 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10 9,5 10,0 9,9 9,9 com raul
Marcelo Emanoel Bezerra Diniz 4,0 3,0 5,0 4,0 4,3 8,5 9,0 10,0 5,7 5,7
Miguel Queiroga Filho 2,0 2,0 6,0 6,0 10,0 7,5 3,0 6,5 7,5 7,5 com Negla
Negla Santos Bezerra 2,0 2,0 6,0 6,0 10,0 7,5 3,0 6,5 7,5 7,5
Raul Fernandes Herbster 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10 9,5 10,0 9,9 9,9
Sabrina de Figueiredo Souto 2,0 2,0 7,0 4 10 9,5 8 7,0 8,2 8,2 com stefania
Stefania Daisy Canuto Marq 2,0 2,0 7,0 4 10 9,5 8 7,0 8,2 8,2
Vinicio da Silva Alves 2,0 2,0 2,0 8,0 10,0 9,0 8,5 6,0 8,1 8,1
Waldemar Pires Ferreira Ne 5,0 2,0 4,0 5,0 9,5 9 9,8 10,0 8,4 8,4
Welmisson Jammesson da Silva 6,0 6,0 6,0 6,0 10 9 9 9,3 8,9 8,9
Yuri Almeida Lacerda 0,0 0,0 8,0 7 10 8,75 7,75 8,0 8,2 8,2
Média
 
Allysson de Lima Medeiros 0,0 0,0
Anderson Lobo Feitosa 5,0 5,0 7,0 8,0 10 10 9,0 7,5 8,9 8,9 com jemerson
Arthur Nóbrega Rocha Xavier 0,0 0,0
Bruno Coitinho Araújo 4,0 2,0 4,0 8 10 9,3 8,5 8,0 8,5 8,5 com leandro
Danilo Penna de Queiroz 3,0 0,0 4,0 3,0 10 8,5 9,5 8,5 8,2 8,2 com eduardo 8,5/9,5/8,5
Eduardo José Moreira Colaço 3,0 0,0 4,0 3,0 10 8,5 9,5 8,5 8,2 8,2
Eduardo Santos Trajano da 0,0 0,0
Frederico Augusto Santos B 0,0 0,0
George Sobral Silveira 3,0 3,0 3,0 0,0 9 7,5 7,5 8,0 7,3 7,3 com salatiel
Jemerson Figueiredo Damásio 5,0 5,0 7,0 8,0 10 10 9,0 7,5 8,9 8,9
Leandro Max de Lima Silva 4,0 2,0 4,0 8 10 9,3 8,5 8,0 8,5 8,5
Ricardo Madeira Fernandes  0,0 0,0
Rodrigo Gonçalves de Brito 4,0 3,0 5,0 4,0 4,3 8,5 9,0 10,0 5,7 5,7
Rodrigo Nobrega Rocha Xavier 0,0 0,0
Média
Observação: se você não deu nota numérica para a outra equipe, é você que recebe 0 na nota correspondente