diagrama de classes seq us1 seq us2 seq us3 seq us4 ling scripts us1 us2 us3 us4      
15% 5% 5% 5% 5% 25% 10% 10% 10% 10% total      
     
Nota maxima 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0      
Alfeu Buriti Pereira Junior 4,0 9,0 8,0 10,0 10,0 7,5 3,0 2,0 4,0 2,0 5,4    
Alisson Wilker Andrade Silva 5,5 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 6,5 7,0 6,0 7,5 7,9    
André Luis Belmiro Moreira 6,5 9,0 8,0 10,0 10,0 8,5 3,0 2,0 4,0 3,0 6,2    
Antonio Carlos Trajano de 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2,0 1,0 3,0 4,0 2,7    
Augusto Brenno de Farias Lima 5,5 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 1,0 2,0 2,0 2,0 5,7    
Brunno José Guimarães de Almeida 5,5 8,0 7,0 10,0 8,0 8,0 2,0 4,0 4,0 5,0 6,0    
Camila de Luna Maciel 6,5 9,0 8,0 10,0 10,0 8,5 3,0 2,0 4,0 3,0 6,2    
Claudio Elizio Calazans Campelo 5,0 9,0 10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 8,0 5,0 8,0 7,4    
Daniel Lacet de Faria Fireman 5,0 9,0 10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 8,0 5,0 8,0 7,4    
Danillo Cesar e Silva Barbosa 6,5 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 6,0 7,0 7,0 6,5 7,6      
Diogo de Almeida Vilar de 5,5 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 1,0 2,0 2,0 2,0 5,7    
Eliezer Farrant Braz 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 2,0 5,0 3,0 3,0 6,4      
Elmano Ramalho Cavalcanti 6,5 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 3,0 2,0 3,0 6,0 6,5    
Emanuel Florencio Costa    
Fabricio Silva Epaminondas 6,5 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 3,0 2,0 3,0 6,0 6,5    
Francisco de Assis Pereira 6,5 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 6,0 7,0 7,0 6,5 7,6    
Gustavo Campêllo Araujo      
Hélio Cardoso Rodrigues de      
Hugo Feitosa de Figueiredo 6,5 8,0 7,0 10,0 9,0 7,5 3,0 2,0 5,0 2,0 5,8    
Hugo Leonardo de Miranda R    
Ianna Duarte Kobayashi 5,5 8,0 7,0 10,0 8,0 8,0 2,0 4,0 4,0 5,0 6,0    
Ivo Sergio Bruner Barbosa      
João Vitorino de Araújo 7,0 9,0 5,0 10,0 5,0 9,0 5,0 4,0 3,0 4,0 6,4      
José Salatiel de Alencar Filho 4,5 9,0 10,0 8,0 7,0 8,5 1,0 1,0 2,0 3,0 5,2      
Luciney Silva    
Makelli Araújo Jucá 6,5 9,0 9,0 10,0 10,0 8,5 3,0 4,0 4,0 3,0 6,4      
Marcelo Emanoel Bezerra Diniz 4,0 9,0 8,0 10,0 10,0 7,5 3,0 2,0 4,0 2,0 5,4    
Miguel Queiroga Filho 7,0 9,0 10,0 9,0 10,0 8,0 2,0 3,5 3,0 3,0 6,1      
Negla Santos Bezerra 7,0 9,0 10,0 9,0 10,0 8,0 2,0 3,5 3,0 3,0 6,1    
Raul Fernandes Herbster 6,5 9,0 9,0 10,0 10,0 8,5 3,0 4,0 4,0 3,0 6,4    
Sabrina de Figueiredo Souto 6,5 9,0 10,0 10,0 9,5 8,0 7,0 8,0 5,0 8,5 7,8    
Stefania Daisy Canuto Marq 6,5 9,0 10,0 10,0 9,5 8,0 7,0 8,0 5,0 8,5 7,8    
Vinicio da Silva Alves 8,0 10,0 10,0 7,0 9,0 8,0 3,0 6,0 4,0 3,0 6,6    
Waldemar Pires Ferreira Ne 5,5 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 6,5 7,0 6,0 7,5 7,9    
Welmisson Jammesson da Silva 7,0 9,0 5,0 10,0 5,0 9,0 5,0 4,0 3,0 4,0 6,4    
Yuri Almeida Lacerda 6,5 8,0 7,0 10,0 9,0 7,5 3,0 2,0 5,0 2,0 5,8      
Média 5,9 8,9 8,5 9,4 8,9 8,2 3,6 4,1 4,1 4,5 6,4      
       
Allysson de Lima Medeiros      
Anderson Lobo Feitosa 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 2,0 3,0 6,0 2,0 6,0      
Arthur Nóbrega Rocha Xavier 2,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3      
Bruno Coitinho Araújo 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,2 8,0 9,0 6,0 9,0 8,3      
Danilo Penna de Queiroz 7,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 3,0 2,0 2,0 2,0 6,2      
Eduardo José Moreira Colaço 7,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 3,0 2,0 2,0 2,0 6,2      
Eduardo Santos Trajano da      
Frederico Augusto Santos B      
George Sobral Silveira 4,5 9,0 10,0 8,0 7,0 8,5 1,0 1,0 2,0 3,0 5,2      
Jemerson Figueiredo Damásio 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 2,0 3,0 6,0 2,0 6,0      
Leandro Max de Lima Silva 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,2 8,0 9,0 6,0 9,0 8,3      
Ricardo Madeira Fernandes  8,0 10,0 10,0 7,0 9,0 8,0 3,0 6,0 4,0 3,0 6,6      
Rodrigo Gonçalves de Brito 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 2,0 5,0 3,0 3,0 6,4      
Rodrigo Nobrega Rocha Xavier 2,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3      
Média 5,8 9,9 9,8 9,5 9,6 8,1 2,9 3,6 3,4 3,2 6,2