compilação testes de unidade (execução e qualidade) Execução US1 (componente de negócio) Execução US2 (xml) Execução US3 (atributos gráficos) Documentação Design Qualidade  do código relatório (manual, diagrama, patterns) dias de atraso Observação
Peso 0% 20% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 10% 100%
 
ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI NÃO-CONSEGUI-LER-O-ULTIMO-NOME-DO-HOMEM    10 0 8 9 8 8 10 10 10 0 7,3
BRUNO ALEXANDRE DIAS DA COSTA 10 5 7 10 8 8 9 8 7 1 7,2
CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO M. LEITE 0,0
CHEYENNE RIBEIRO GUEDES ISIDRO 10 0 7 10 8 8 7 10 7 2 5,9
DAMYHONN DOS SANTOS PAULINO 10 0 7 5 8 8 6 10 5 0 5,7
DENIS LARIAS BALBO COUTINHO 10 0 8 10 8 8 7 10 3 1 5,9
ÉRICO VINICIUS DUARTE VIEIRA    10 4 8 10 8 7 7 9 7 0 7,2
GIZELLE FELINTO BARBOSA 
GUARANY MARQUES VIANA FILHO 10 0 7 5 8 8 6 10 5 0 5,7
HELTON SANTA CRUZ SOUTO  10 2 8 10 8 3 7 10 3 0 6,2
HENRIQUE DO NASCIMENTO CUNHA 10 4 8 10 8 7 8 10 7 0 7,5
HERIO THIAGO CESAR SAMPAIO DE OLIVEIRA 10 5 7 10 8 9 8 10 9 0 8,0
JACKSON AZEVEDO DE LIMA  10 5 8 10 8 7 7 10 9 0 7,8
JOSE AUGUSTO VIEIRA NETO  10 3 10 10 9 8 10 10 7 4 6,4
JULIO CESAR NUNES ARAGAO  10 3 7 10 8 9 10 10 10 2 7,2
JULIO ZINGA SUZUKI LOPES     10 5 7 10 8 8 9 8 7 1 7,2
LAISA HELENA OLIVEIRA DO N    10 0 8 9 8 9 7 10 8 0 6,8
LEONARDO DE ASSIS     10 4 8 10 8 7 7 9 7 0 7,2
LUCIANO DE LIMA LOGRADO  0 0 8 9 8 7 7 10 7 1 6,1
MARCELL MANFRIN BARBACENA  10 5 7 10 8 9 8 10 9 0 8,0
MARCIO JARDSON COSTA CAMPOS 0 0 8 9 8 7 7 10 7 1 6,1
MARCIO ROBERTO PINTO DE ARAUJO 10 3 10 10 9 8 10 10 7 4 6,4
MARCOS PINHEIRO DUARTE     10 5 8 10 8 7 7 10 9 0 7,8
MATHEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES    10 0 8 10 8 8 7 10 3 1 5,9
NIGINI ABILIO OLIVEIRA     10 0 7 10 8 8 7 10 7 2 5,9
OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE FRANCA    10 3 7 10 8 9 10 10 10 2 7,2
OTAVIO RODRIGUES RAMOS     10 0 8 9 8 9 7 10 8 0 6,8
PETRONIO ARAUJO DE MEDEIROS    10 0 8 9 8 8 10 10 10 0 7,3
RENATA FRANCA DE PONTES     10 4 8 10 8 7 8 10 7 0 7,5
RODRIGO CERQUEIRA LOPES    
THIAGO DANTAS DE FREITAS    
VICTOR HUGO PINHEIRO FRANCA  10 2 8 10 8 3 7 10 3 0 6,2