compilação testes de unidade (execução e qualidade) Execução Documentação Design relatório dias de atraso Observação
Peso 0% 25% 30% 15% 20% 10% 100%
 
Adilton Angelo Seixa Magalhães 10 5 10 10 10 7 8,5
Adriano Laurentino da Silva Pinto 10 10 10 10 10 8 3 8,3
Airon Fonteles da Silva
Ana Emília Victor Barbosa 10 10 10 10 10 10 10,0
Ana Isabella Muniz 10 10 10 10 10 10 10,0
Ayran Leite Cruz 10 5 10 10 10 7 8,5
Brunno Giordano Mello Silva 10 10 10 10 10 10 10,0
Cleidson Santos Barreto 10 10 10 10 10 10 10,0
Danilo Alexandre B. Araújo 10 10 10 10 10 10 10,0
Darlan Araújo dos Santos
Eduardo de Lima Tavares 10 10 10 10 10 10 10,0
Fernando A. Dias da Costa 10 0 10 10 10 10 5 5,6
Filipe Teixeira Marques 10 10 10 10 10 10 10,0 Gostei do babão!
Flávio Ossen Lagrado
Francisco Rodrigues de Azevêdo Neto
Francisco Wellber Lucena Cabral
Fúlvio Figueirôa Silvestre 10 10 10 10 10 7 9,7
Gladyston Agra França
Guilherme Nathanli Ribeiro Beserra 10 10 10 10 10 10 10,0
Laurislândio da Silva Diniz
Leandro de Lima Lira 10 10 10 10 10 10 10,0
Leonardo Arruda de Mattos 10 10 10 10 10 8 3 8,3
Lisandro de Brito Jordão 10 10 10 10 10 10 10,0
Loreno Feitosa de Oliveira 10 10 10 10 10 10 10,0
Marcos Luiz Lins Filho 10 10 10 10 10 10 10,0
Mário Cardoso Simões de Fa...
Maurício Marinho Formiga 10 10 10 10 10 10 10,0
Michael Angelo Henriques da Silva 10 10 10 10 10 10 10,0
Mônica Lopes Muniz Corrêa 10 10 10 10 10 10 10,0
Paulo Eduardo S. Barbosa 10 10 10 10 10 10 10,0
Paulo Marcelo F. M. Leite 10 3 10 10 7 8 1 7,1
Rodrigo de Oliveira Tavares 10 10 10 10 10 10 10,0
Sadi Giorgi P. Gitz
Vanderson Botêlho 10 10 10 10 10 7 9,7
Wagner de Souza Porto 10 10 10 10 10 10 10,0
Yuska Paola Costa Aguiar 10 3 10 10 7 8 1 7,1