Projeto de redes - Notas 1998.2

GRADUAÇÃO
Matrícula P1 P2 P3 E1 E2 E3 Parcial Prova Final Nota Final HTML Entregue
  25,0% 0,0% 25,0% 10% 10% 30% 60% 40%    
96110170 10,0   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 sim
95211720 6,2   5,6 10,0 9,5 8,0 7,3   7,3 sim
9411053X                   não
96110189 8,4   8,6 10,0 10,0 9,0 9,0   9,0 não
96110367 7,5   8,1 10,0 8,0 9,0 8,4   8,4 não
95112404 7,5   5,6 10,0 9,5 8,0 7,6   7,6 sim
94110599 6,5   7,0 8,0 8,0 8,5 7,5   7,5 sim
92110435 7,4   6,4 8,0 8,0 8,5 7,6   7,6 sim
96110197 8,5   8,9 10,0 10,0 9,0 9,1   9,1 não
95111920 8,6   8,5 9,0 8,0 8,0 8,4   8,4 não
96110294                   não
95112382 7,1   6,1 9,5 9,0 6,0 7,0   7,0 sim
96110510 8,6   7,4 9,0 8,0 8,0 8,1   8,1 não
95211917 6,3   4,9 10,0 8,0 8,0 7,0   7,0 não
96110480 7,1   7,5 10,0 9,5 10,0 8,6   8,6 não
94210496                   não
96110073 10,0   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 sim
96110030 9,0   9,3 10,0 9,5 10,0 9,5   9,5 não
95211755                   não
96110499 7,9   7,0 10,0 8,0 9,0 8,2   8,2 não
95211763 8,6   5,4 9,5 9,0 6,0 7,2   7,2 sim
                     
PÓS-GRADUAÇÃO
Matrícula P1 P2 P3 E1 E2 E3 Seminário Nota Final Conceito HTML Entregue
  15% 0% 15% 10% 10% 30% 20%   A:9,0-10,0 B:7.5-8.9 C:6,0-7,4 D:0,0-5,9  
Caca 7,9   7,5 10,0 8,0 8,0 9,0 8,3 B não
Flávia 5,6   6,6 10,0 10,0 9,0 10,0 8,5 B sim
Guga 7,4   6,6 10,0 9,5 8,0 8,0 8,1 B não
Raissa 7,4   9,1 10,0 10,0 9,0 10,0 9,2 A sim
Starch 6,4   6,1 10,0 9,5 8,0 7,0 7,6 B não

Última atualização 26/03/1999
Por Jacques Philippe Sauvé