PRIORIDADE DOS FLUXOS - 3

APLICAÇÃO DE CUSTOS

FLUXO USUÁRIOS ORÇAMENTO
BB2 (f2,f4) 1950 330K
F3 (f3,f4) 1600 270K
BB1 (f2,f3,f5) 1250 210K
F2 (f4) 1200 200K
F1 (f1,f2) 900 150K
F4 (f1,f5) 250 40K
FLUXO CAPACIDADE ORÇAMENTO
BB1 (f2,f3,f5) 1.92 Mb/s 457K
F4 (f1,f5) 1.05 Mb/s 250K
BB2 (f2,f4) 900 Kb/s 214K
F1 (f1,f2) 850 Kb/s 202K
F3 (f3,f4) 220 Kb/s 52K
F2 (f4) 100 Kb/s 24K

6-26 home programa anterior