PRIORIDADE DOS FLUXOS - 2

FLUXO CONFIABILIDADE CAPACIDADE ATRASO USUÁRIOS
f1 99,95% 50 Kb/s 40 ms 150
f2 N/A 800 Kb/s 80 ms 750
f3 99,0% 120 Kb/s N/A 400
f4 N/A 100 Kb/s 100 ms 1200
f5 N/A 1.0 Mb/s 25 ms 100

 

FLUXO COMPOSTO CONFIABILIDADE CAPACIDADE ATRASO USUÁRIOS
F1 (f1,f2) 99,95% 850 Kb/s 40 ms 900
F2 (f4) N/A 100 Kb/s 100 ms 1200
F3 (f3,f4) 99,0% 220 Kb/s 100 ms 1600
F4 (f1,f5) 99,95% 1.05 Mb/s 25 ms 250

 

FLUXO DE BACKBONE CONFIABILIDADE CAPACIDADE ATRASO USUÁRIOS
BB1 (f2,f3,f5) 99,0% 1.92 Mb/s 25 ms 1250
BB2 (f2,f4) N/A 900 Kb/s 80 ms 1950

6-24 home programa anterior próxima