LP4 - Notas 1998.2

Matrícula P1 P2 P3 E1 (REQ) E2 (DIR) E3 (ESP) E4 (AN) E5 (BN) Parcial Prova Final Nota Final
Peso 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 60% 40%  
9711174X 9,5 7,8 10,0 8,0 9,0 10,0 5,0 10,0 8,7   8,7
97111324 8,7 5,3 10,0 9,0 9,0 8,0 9,0 10,0 8,6   8,6
95111807 7,7 7,3 10,0 6,0 10,0 9,0 7,5 9,0 8,2   8,2
96110456 6,3 3,8 6,0 9,0 7,0 9,0 9,0 10,0 7,3   7,3
95211925 6,7 5,7 9,0 9,0 9,0 10,0 5,0   7,0   7,0
97111472 8,8 5,0 8,0 9,0 9,0 8,0 9,5 7,0 8,0   8,0
97111286 8,2 5,5 9,0 8,0 7,0 8,5 7,0 10,0 7,9   7,9
95212018 7,2                    
96210205 9,5 5,0 7,0 9,0 9,0 8,0 9,5 7,0 7,9   7,9
97111723                      
95211860 6,7                    
95212190 5,2 5,7 7,0 9,0 7,0 9,0 4,8 8,5 7,0   7,0
94110181 9,0 5,9 8,0 8,0 7,0 8,5 7,0 10,0 7,9   7,9
97111049 9,7 9,8 10,0 9,0 9,0 8,0 9,0 10,0 9,4   9,4
95111874 8,7 7,1 8,0 9,0 8,0 9,0 6,0 7,0 7,9   7,9
9511234X                      
9621023X 9,5 8,0 7,0 9,0 7,0 9,0 9,0 10,0 8,5   8,5
9521181X 9,2 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 5,0   7,5   7,5
97111308 7,3 7,8 8,0 8,0 9,0 10,0 5,0 10,0 8,1   8,1
95211755 9,4 8,0 8,0 9,0 8,0 9,0 6,0 7,0 8,2   8,2

Última atualização 26/03/1999
Por Jacques Philippe Sauvé